Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 659 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 63,93 mm |
Leistung | 100 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 13,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1995 mm |
Breite | 805 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 169 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 181 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 306 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 110 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 65,9 Grad |
Nachlauf | 104,7 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.