Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1222 ccm |
Bohrung | 98,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 83 PS |
U/min bei Leistung | 6550 U/min |
Drehmoment | 108 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3100 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1115 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 235 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 455 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Reichweite | 347 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Nissin |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Stahl |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 87 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.