Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1560 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 191 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 393 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 76 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 276 ccm |
Leistung | 23 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.