| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 2165 mm |
| Breite | 780 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 179 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Reichweite | 431 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 67 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,9 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 13 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Dreikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.