Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 271 ccm |
Leistung | 21,8 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 23 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 22 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 7 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 22 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1900 mm |
Breite | 1030 mm |
Höhe | 1180 mm |
Gewicht fahrbereit | 255 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 82 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.