| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 501 ccm |
| Leistung | 35,4 PS |
| U/min bei Leistung | 6500 U/min |
| Drehmoment | 40 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 25 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 25 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2140 mm |
| Breite | 1245 mm |
| Höhe | 1250 mm |
| Sitzhöhe von | 895 mm |
| Gewicht fahrbereit | 373 kg |
| Tankinhalt | 21 l |
| Führerscheinklassen | B |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 202 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 202 mm |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.