| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1345 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Gewicht trocken | 195 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 400 ccm |
| Leistung | 33,8 PS |
| U/min bei Leistung | 7250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.